Agenda | Onderwerp | Inhoud |
0 | Voorbereiding | https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-1/ |
1 | Aanwezigheid | https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-2/ |
2 | Agendapunten blijven staan | https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-3/ |
3 | Volgorde Agenda | https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-4/ |
4 | Sociale aspect | https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-5/ |
5 | Besluitvorming | https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-6/ |
6 | Chaos tijdens bespreking | https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-7/ |
7 | Notuleren | Waarschijnlijk heeft de vergadering een notulist. Maar vaak maakt een ieder zijn eigen aantekeningen op de agenda of tablet. Het gevaar hiervan is dat iedereen met zijn eigen beeldvorming bezig is en daarmee misverstanden gaan ontstaan.Het notuleren is ook verschillend in vergadermoment. Een brainstorm heeft een andere notatiebehoefte dan de besluitvorming.
Bij een langer traject is het soms handig om ook een tijdslijn erbij te plaatsen zodat een ieder overzicht blijft houden.
Opdracht:
|
8 | Uitnodiging deskundigen | |
slot | Meer weten | 4 juli 2017, training Effectief Vergaderen |